Average annual precipitation, ranked
77 cities| # | City | Average annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rosa | 31.5 in | wettest December |
| 2 | Chico | 27.4 in | wettest February |
| 3 | Berkeley | 26.1 in | wettest December |
| 4 | Fairfield | 24.5 in | wettest December |
| 5 | Richmond | 24.4 in | wettest December |
| 6 | San Francisco | 22.9 in | wettest December |
| 7 | Chinatown | 22.9 in | wettest December |
| 8 | Oakland | 22.6 in | wettest December |
| 9 | Vallejo | 21.5 in | wettest December |
| 10 | Daly City | 20.6 in | wettest December |
| 11 | Pasadena | 20.1 in | wettest February |
| 12 | El Monte | 20.1 in | wettest February |
| 13 | West Covina | 20.1 in | wettest February |
| 14 | San Mateo | 19.6 in | wettest December |
| 15 | Sacramento | 19.2 in | wettest January |
| 16 | Roseville | 19.2 in | wettest January |
| 17 | Elk Grove | 18.1 in | wettest January |
| 18 | Glendale | 16.5 in | wettest February |
| 19 | Burbank | 16.5 in | wettest February |
| 20 | Universal City | 16.5 in | wettest February |
| 21 | Simi Valley | 16.4 in | wettest February |
| 22 | San Jose | 16.1 in | wettest February |
| 23 | Sunnyvale | 16.1 in | wettest February |
| 24 | Concord | 16.1 in | wettest January |
| 25 | Hayward | 16.0 in | wettest December |
| 26 | Fremont | 15.9 in | wettest February |
| 27 | Murrieta | 15.3 in | wettest February |
| 28 | Temecula | 15.3 in | wettest February |
| 29 | Escondido | 14.5 in | wettest February |
| 30 | Los Angeles | 14.3 in | wettest February |
| 31 | Hollywood | 14.3 in | wettest February |
| 32 | East Los Angeles | 14.3 in | wettest February |
| 33 | Koreatown | 14.3 in | wettest February |
| 34 | Stockton | 13.5 in | wettest January |
| 35 | Anaheim | 13.5 in | wettest January |
| 36 | Santa Clara | 13.5 in | wettest January |
| 37 | Santa Clarita | 13.4 in | wettest February |
| 38 | Valencia | 13.4 in | wettest February |
| 39 | Van Nuys | 13.4 in | wettest February |
| 40 | Vista | 13.4 in | wettest February |
| 41 | Santa Maria | 13.3 in | wettest February |
| 42 | Oxnard | 12.9 in | wettest February |
| 43 | Salinas | 12.6 in | wettest January |
| 44 | Antioch | 12.6 in | wettest January |
| 45 | Santa Ana | 12.5 in | wettest February |
| 46 | Garden Grove | 12.5 in | wettest February |
| 47 | Orange | 12.5 in | wettest February |
| 48 | Modesto | 12.3 in | wettest January |
| 49 | Inglewood | 12.2 in | wettest February |
| 50 | Long Beach | 12.0 in | wettest February |
| 51 | Thousand Oaks | 12.0 in | wettest February |
| 52 | Downey | 12.0 in | wettest February |
| 53 | Fullerton | 11.9 in | wettest February |
| 54 | Carlsbad | 11.9 in | wettest February |
| 55 | Norwalk | 11.9 in | wettest February |
| 56 | Fontana | 11.6 in | wettest February |
| 57 | Rancho Cucamonga | 11.6 in | wettest February |
| 58 | Ontario | 11.6 in | wettest February |
| 59 | El Cajon | 11.6 in | wettest February |
| 60 | Irvine | 11.2 in | wettest February |
| 61 | Huntington Beach | 11.2 in | wettest February |
| 62 | Fresno | 11.0 in | wettest January |
| 63 | Clovis | 11.0 in | wettest January |
| 64 | Moreno Valley | 10.7 in | wettest February |
| 65 | Oceanside | 10.3 in | wettest February |
| 66 | Visalia | 10.3 in | wettest January |
| 67 | Pomona | 10.0 in | wettest February |
| 68 | San Diego | 9.8 in | wettest February |
| 69 | Riverside | 9.4 in | wettest February |
| 70 | San Bernardino | 9.4 in | wettest February |
| 71 | Costa Mesa | 9.4 in | wettest February |
| 72 | Rialto | 9.4 in | wettest February |
| 73 | Chula Vista | 9.2 in | wettest February |
| 74 | Palmdale | 7.3 in | wettest February |
| 75 | Lancaster | 6.8 in | wettest February |
| 76 | Bakersfield | 6.7 in | wettest February |
| 77 | Victorville | 5.6 in | wettest February |
Thirty-year normals and records from each city's NOAA GHCN-Daily station, computed 2026-08-30. Cities with a population of 100,000 or more and a reporting station. Each city name opens its climate page.