Average annual precipitation, ranked
22 cities| # | City | Average annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hialeah | 72.9 in | wettest September |
| 2 | Davie | 68.8 in | wettest September |
| 3 | Miami Gardens | 68.3 in | wettest September |
| 4 | Hollywood | 65.0 in | wettest June |
| 5 | Fort Lauderdale | 64.3 in | wettest September |
| 6 | Pembroke Pines | 62.0 in | wettest June |
| 7 | Miramar | 62.0 in | wettest June |
| 8 | West Palm Beach | 61.7 in | wettest August |
| 9 | Tallahassee | 58.8 in | wettest June |
| 10 | Cape Coral | 57.4 in | wettest August |
| 11 | Miami | 57.2 in | wettest September |
| 12 | Lakeland | 56.8 in | wettest August |
| 13 | Coral Springs | 56.5 in | wettest September |
| 14 | Brandon | 56.1 in | wettest June |
| 15 | Pompano Beach | 55.6 in | wettest June |
| 16 | Clearwater | 53.6 in | wettest July |
| 17 | Orlando | 51.5 in | wettest June |
| 18 | Palm Bay | 50.8 in | wettest September |
| 19 | Tampa | 49.5 in | wettest August |
| 20 | Gainesville | 48.3 in | wettest June |
| 21 | Jacksonville | 47.6 in | wettest June |
| 22 | St. Petersburg | 46.7 in | wettest August |
Thirty-year normals and records from each city's NOAA GHCN-Daily station, computed 2026-08-30. Cities with a population of 100,000 or more and a reporting station. Each city name opens its climate page.