Average annual precipitation, ranked
9 cities| # | City | Average annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tacoma | 40.8 in | wettest November |
| 2 | Everett | 40.3 in | wettest November |
| 3 | Kent | 40.1 in | wettest November |
| 4 | Bellevue | 37.8 in | wettest November |
| 5 | Vancouver | 37.5 in | wettest December |
| 6 | Seattle | 36.5 in | wettest November |
| 7 | Renton | 34.7 in | wettest November |
| 8 | Spokane | 16.5 in | wettest December |
| 9 | Tri-Cities | 7.6 in | wettest January |
Thirty-year normals and records from each city's NOAA GHCN-Daily station, computed 2026-08-30. Cities with a population of 100,000 or more and a reporting station. Each city name opens its climate page.