Average annual precipitation, ranked
50 cities| # | City | State | Average annual precipitation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hialeah | FL | 72.9 in | wettest September |
| 2 | Davie | FL | 68.8 in | wettest September |
| 3 | Miami Gardens | FL | 68.3 in | wettest September |
| 4 | Beaumont | TX | 65.1 in | wettest September |
| 5 | Hollywood | FL | 65.0 in | wettest June |
| 6 | New Orleans | LA | 64.6 in | wettest July |
| 7 | Metairie Terrace | LA | 64.6 in | wettest July |
| 8 | Metairie | LA | 64.6 in | wettest July |
| 9 | Fort Lauderdale | FL | 64.3 in | wettest September |
| 10 | Lafayette | LA | 62.8 in | wettest June |
| 11 | Pembroke Pines | FL | 62.0 in | wettest June |
| 12 | Miramar | FL | 62.0 in | wettest June |
| 13 | Baton Rouge | LA | 61.9 in | wettest June |
| 14 | West Palm Beach | FL | 61.7 in | wettest August |
| 15 | Mobile | AL | 60.5 in | wettest August |
| 16 | Wilmington | NC | 60.1 in | wettest September |
| 17 | Tallahassee | FL | 58.8 in | wettest June |
| 18 | Chattanooga | TN | 58.6 in | wettest February |
| 19 | Cape Coral | FL | 57.4 in | wettest August |
| 20 | Tuscaloosa | AL | 57.3 in | wettest February |
| 21 | Miami | FL | 57.2 in | wettest September |
| 22 | Lakeland | FL | 56.8 in | wettest August |
| 23 | Birmingham | AL | 56.6 in | wettest March |
| 24 | Coral Springs | FL | 56.5 in | wettest September |
| 25 | Brandon | FL | 56.1 in | wettest June |
| 26 | Murfreesboro | TN | 55.9 in | wettest June |
| 27 | Knoxville | TN | 55.8 in | wettest December |
| 28 | Houston | TX | 55.6 in | wettest June |
| 29 | Pasadena | TX | 55.6 in | wettest June |
| 30 | Pompano Beach | FL | 55.6 in | wettest June |
| 31 | East Chattanooga | TN | 55.0 in | wettest March |
| 32 | Memphis | TN | 54.9 in | wettest April |
| 33 | New South Memphis | TN | 54.9 in | wettest April |
| 34 | Huntsville | AL | 54.3 in | wettest December |
| 35 | Clearwater | FL | 53.6 in | wettest July |
| 36 | Clarksville | TN | 53.5 in | wettest May |
| 37 | Norfolk | VA | 53.3 in | wettest August |
| 38 | Chesapeake | VA | 53.3 in | wettest August |
| 39 | Pearland | TX | 53.3 in | wettest October |
| 40 | Nashville | TN | 53.2 in | wettest March |
| 41 | North Charleston | SC | 52.5 in | wettest August |
| 42 | Stamford | CT | 51.6 in | wettest September |
| 43 | North Stamford | CT | 51.6 in | wettest September |
| 44 | Orlando | FL | 51.5 in | wettest June |
| 45 | Sandy Springs | GA | 51.4 in | wettest July |
| 46 | Jackson | MS | 51.3 in | wettest April |
| 47 | Montgomery | AL | 51.2 in | wettest March |
| 48 | Cypress | TX | 50.8 in | wettest October |
| 49 | Palm Bay | FL | 50.8 in | wettest September |
| 50 | Philadelphia | PA | 50.7 in | wettest August |
Thirty-year normals and records from each city's NOAA GHCN-Daily station, computed 2026-08-30. Cities with a population of 100,000 or more and a reporting station. Each city name opens its climate page.