Days with measurable rain a year, ranked
50 cities| # | City | State | Days with measurable rain a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syracuse | NY | 174 days | 39.9 in a year |
| 2 | Rochester | NY | 168 days | 35.1 in a year |
| 3 | Amherst | NY | 166 days | 40.7 in a year |
| 4 | Bellevue | WA | 163 days | 37.8 in a year |
| 5 | Ann Arbor | MI | 163 days | 37.9 in a year |
| 6 | Everett | WA | 163 days | 40.3 in a year |
| 7 | Vancouver | WA | 162 days | 37.5 in a year |
| 8 | Gresham | OR | 159 days | 40.7 in a year |
| 9 | Hillsboro | OR | 158 days | 35.9 in a year |
| 10 | Tacoma | WA | 154 days | 40.8 in a year |
| 11 | Seattle | WA | 153 days | 36.5 in a year |
| 12 | Renton | WA | 153 days | 34.7 in a year |
| 13 | Portland | OR | 152 days | 44.1 in a year |
| 14 | Davie | FL | 149 days | 68.8 in a year |
| 15 | Salem | OR | 148 days | 40.1 in a year |
| 16 | Columbus | OH | 147 days | 44.7 in a year |
| 17 | Pembroke Pines | FL | 147 days | 62.0 in a year |
| 18 | Miramar | FL | 147 days | 62.0 in a year |
| 19 | Eugene | OR | 146 days | 40.8 in a year |
| 20 | Kent | WA | 144 days | 40.1 in a year |
| 21 | New Bedford | MA | 140 days | 45.9 in a year |
| 22 | Albany | NY | 139 days | 40.7 in a year |
| 23 | Lansing | MI | 138 days | 33.3 in a year |
| 24 | Buffalo | NY | 137 days | 37.9 in a year |
| 25 | Hialeah | FL | 137 days | 72.9 in a year |
| 26 | Worcester | MA | 137 days | 48.3 in a year |
| 27 | West Palm Beach | FL | 137 days | 61.7 in a year |
| 28 | Cleveland | OH | 136 days | 33.3 in a year |
| 29 | Springfield | MA | 136 days | 45.2 in a year |
| 30 | Fort Wayne | IN | 135 days | 39.5 in a year |
| 31 | Miami Gardens | FL | 135 days | 68.3 in a year |
| 32 | Lexington | KY | 134 days | 49.8 in a year |
| 33 | Pittsburgh | PA | 134 days | 38.3 in a year |
| 34 | Lexington-Fayette | KY | 134 days | 49.8 in a year |
| 35 | Murfreesboro | TN | 134 days | 55.9 in a year |
| 36 | Mobile | AL | 133 days | 60.5 in a year |
| 37 | Cincinnati | OH | 132 days | 43.4 in a year |
| 38 | Paterson | NJ | 132 days | 44.9 in a year |
| 39 | Akron | OH | 131 days | 32.5 in a year |
| 40 | Pompano Beach | FL | 131 days | 55.6 in a year |
| 41 | Orlando | FL | 130 days | 51.5 in a year |
| 42 | Clarksville | TN | 129 days | 53.5 in a year |
| 43 | Allentown | PA | 129 days | 47.4 in a year |
| 44 | Indianapolis | IN | 128 days | 43.6 in a year |
| 45 | Boston | MA | 128 days | 43.6 in a year |
| 46 | South Boston | MA | 128 days | 43.6 in a year |
| 47 | Hollywood | FL | 128 days | 65.0 in a year |
| 48 | Dayton | OH | 128 days | 41.7 in a year |
| 49 | Hartford | CT | 128 days | 42.8 in a year |
| 50 | Cambridge | MA | 128 days | 43.6 in a year |
Thirty-year normals and records from each city's NOAA GHCN-Daily station, computed 2026-08-30. Cities with a population of 100,000 or more and a reporting station. Each city name opens its climate page.